Résultats des appels à projet 2011
La Commission Permanente du Conseil Régional Île-de-France a décidé de voter le soutien au programme 2011 du DIM “Problématiques transversales aux Systèmes Complexes”.
Allocations doctorales
N° | Intitulé du projet de recherche | Intitulé du labo d’accueil | |
1 | Contributions à la caractérisation de la matière active : Hétérogénéité des stress dans les mouvements collectifs | LAISC ( CHART EA 4004 ) | |
2 | Modélisation multi-échelle du chromosome et conception de réseaux biologiques de régulation dans l’espace cellulaire | MEGA Team Institut de biologie systémique et synthétique (iSSB) | |
3 | Modélisation des dynamiques socio-cognitives dans les communautés numériques | Laboratoire LATTICE-CNRS (Langues, Textes, Traitements informatiques, Cognition) UMR 8094 | |
4 | Complex systems for computer aided innovative management and design in food engineering and biological systems | UMR 782 GMPA | |
5 | Approche Systèmes complexes de la variation individuelle dans l’embryon | UPR3294 « Neurobiologie et Développement » | |
6 | Analyse de dynamiques de graphes de terrain | Laboratoire d’informatique de Paris 6 (LIP6) UMR 7606 |
Allocations post-doctorales
N° | Intitulé du projet de recherche | durée (mois) | Intitulé du labo d’accueil |
1 | Morphologies neurales emergentes dans la cortex visuel primaire: symétries et groupes de Lie. | 18 | CREA UMR7656 |
2 | Simulation du développement des villes mondiales par les réseaux d’entreprises multinationales | 18 | Géographie-Cités, UMR 8504 |
3 | Physique statistique et inférence Bayésienne des modules fonctionnels dans les réseaux | 12 | UMR 7083 Gulliver, ESPCI |
4 | Propagation de fissure et endommagement dans les matériaux hétérogènes | 12 | Institut Jean le Rond d’Alembert, UMR 7190 |
5 | ComplexiToo : Complexité des populations lymphocytaires T – Modélisation orientée-objet. | 12 | UMR 7211/ U 959 |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !